INFORMACJE - Gree U-Crown Premium GWH18UC-K3DNA4F Klimatyzacja ścienna
Funkcje i właściwości klimatyzacji ściennej Gree U-Crown Premium GWH18UC-K3DNA4F:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednosta zewnętrzna
-pilot bezprzewodowy
PARAMETRY TECHNICZNE - Gree U-Crown Premium GWH18UC-K3DNA4F Klimatyzacja ścienna
GWH18UC-K3DNA4F | |||
Wydajność | Chłodzenie | kW | 0,9/5,3/5,8 |
Grzanie | kW | 0,8/5,3/7,3 | |
Zasilanie | f/V/Hz | 1f,220-240V/50Hz | |
Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 0,2/1,6/2,1 |
Grzanie | kW | 0,2/1,4/2,4 | |
Prąd pracy | Chłodzenie | A | 7,1 |
Grzanie | A | 6,2 | |
SEER | W/W | 6,1 | |
SCOP | W/W | 4,0 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie |
A++ |
|
Grzanie |
A+ |
||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |
|||
Przepływ powietrza | m3/h |
850/750/650/600/500/400/340 |
|
Wydajność osuszania | l/h | 1,8 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
Wymiary (dł x wys x szer) | mm | 960x320x205 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) |
46/42/40/36/33/25/22 |
|
Poziom mocy akustycznej | dB(A) |
58/54/52/48/45/37/34 |
|
Waga | kg | 14,0 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |||
Poducent sprężarki | GREE | ||
Typ sprężatki | rotacyjna | ||
Moc silnika sprężarki | W | 1430 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 3200 | |
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia | °C | -18-54 | |
Zakres temperatur otoczenia dla grzania | °C | -30-24 | |
Metoda odszraniania | - | automatyczna | |
Wymiary(dł x wys x szer) | mm | 963x700x396 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 56 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |
Waga | kg | 51,0 | |
Czynnik chłodniczy | - | R410A | |
Ilość czynnika chlodniczego | kg | 1,65 | |
Długość instalacji bez doładowania czynnika | m | 5 | |
Dodatkowa ilośc czynnika | g/m |
20 |
|
Średnica rur (ciecz/gaz) | mm |
φ6,35-φ12,7 |
|
Średnica rur (ciecz/gaz) | cal | 1/4"-1/2" | |
Maksymalna odległosć | wysokość | m | 10 |
długość | m | 25 | |
Gwarancja | 5 lat* |
* Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej