INFORMACJE - LG UT42 klimatyzacja kasetonowa
Właściwości i funkcje LG UT42 klimatyzacja kasetonowa:
W skład zestawu wchodzi:
- jednostka wewnetrzna
- jednostka zewnętrzna
- sterownik ścienny przewodowy
PARAMETRY TECHNICZNE - LG UT42 klimatyzacja kasetonowa
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||
Wydajność |
Chłodzenie | min./nom./max | kW | 5,0 / 12,5 / 13,8 |
Grzanie | min./nom.max | kW | 5,0 / 14,0 / 15,4 | |
Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | nom. | kW | 3,89 |
Grzanie | nom. | kW | 3,88 | |
Pobór mocy (j. zewn.) |
nom. |
kW | 0,21 | |
Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | nom. | A | 16,9 / 16,9 |
Zasilanie | φ /V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
EER | 3,21 | |||
COP | 3,61 | |||
Klasa ener. | Chłodzenie/Grzanie | -/- | ||
Przyłącza rur |
Ciecz | mm(cale) | φ 9,52 (3/8) | |
Gaz |
mm(cale) | φ 15,88 (5/8) | ||
Skropliny | śr. zewn./wewn. | mm | φ 32 / 25 | |
Przepływ powietrza | wys./śr./nis. | m3/h | 1800/ 1680 / 1560 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | wys./śr./nis. | dBA | 46 / 44 / 43 |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | max | dBA | 65 |
Osuszanie | l/h | 3,6 | ||
Wymiary | obudowa | szer. x wys. x gł. | mm | 840 x 288 x 840 |
Waga | obudowa | kg | 24,6 | |
Panel |
Model | PT-UMC1 | ||
Kolor | Poranna mgła | |||
Wymiary | szer. x wys. x gł. | mm | 950 x 25 x 950 | |
Waga | kg | 5,0 | ||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |
||||
Sprężarka | Typ | Dwu-rotacyjna | ||
Przepływ powietrza | nom. | m3/h | 6600 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | nom. | dBA | 52 |
Grzanie | nom. | dBA | 54 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | max | dBA | 67 |
Wymiary | szer. x wys. x gł. | mm | 950 x 1 380 x 330 | |
Waga | kg | 92,0 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
Zakres pracy |
Chłodzenie | min. ~ max | °C DB | -15 ~ 48 |
Grzanie | min. ~ max | °C WB | -18 ~ 18 | |
Zasilanie | φ /V/Hz | 3 / 380-415 / 50 | ||
Zabezpieczenie | A | 40 | ||
Całkowita długość instalacji | min. ~ max | m | 5 ~ 75 | |
Różnica wysokości | J. zewn./wewn. | max | m | 30 |
Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | φ 9,52 (3/8) | |
Gaz | mm(cale) | φ 15,88 (5/8) | ||
Gwarancja | 3 lata* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej