INFORMACJE - LG MU3M21.UL4 Klimatyzacja Multi
W skład zestawu wchodzą:
- jednosta zewnętrzna
PARAMETRY TECHNICZNE - LG MU3M21.UL4 Klimatyzacja Multi - jednostka zewnętrzna
| MU3M21.UL4 | |||
| Ilość jednostek wewnętrznych | 1 do 3 | ||
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 6,2 |
| Grzanie | kW | 7,0 | |
| Zasilanie | f/V/Hz | ||
| Pobór mocy | Chłodzenie | kW | |
| Grzanie | kW | ||
| Prąd pracy | Chłodzenie | A | |
| Grzanie | A | ||
| SEER | W/W | ||
| SCOP | W/W | ||
| Klasa energetyczna | A++ / A+ | ||
| Producent sprężarki | |||
| Typ sprężarki | |||
| Moc silnika sprężarki | W | ||
| Przepływ powietrza | m3/h | ||
| Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia | °C | ||
| Zakres temperatur otoczenia dla grzania | °C | ||
| Metoda odszraniania | - | ||
| Wymiary(dł x wys x szer) | mm | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | ||
| Waga | netto | kg | |
| Czynnik chłodniczy | - | ||
| Ilość czynnika chłodniczego | kg | ||
| Długość instalacji bez doładowania czynnika | m | ||
| Dodatkowa ilość czynnika | g/m | ||
| Średnica rur (ciecz/gaz) | mm | ||
| Średnica rur (ciecz/gaz) | cal | ||
| Maksymalna odległość | wysokość | m | |
| długość | m | ||
| Gwarancja | * | ||
* Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej