INFORMACJE - Klimatyzacja kanałowa Rotenso Nevo N140Wi/N140Wo
Funkcje i właściwości klimatyzatora kanałowego Rotenso Nevo N140Wi/N140Wo :
W skład zestawu wchodzi:
-jednostka wewnętrzna
-jednostka zewnętrzna
-pilot bezprzewodowy
PARAMETRY TECHNICZNE - Klimatyzacja kanałowa Rotenso Nevo N140Wi/N140Wo
| Zasilanie | j. wew. | V/Hz | 220-240~50 |
| j. zewn. | V/Hz | 380-420~50 | |
| Wydajność | chłodzenie: | kW | 4,263/14,067/15,194 |
| grzanie: | kW | 3,699/16,119/18,024 | |
| Pobór mocy | chłodzenie: | kW | 1,17/5,15/5,699 |
| grzanie: | kW | 1,048/4,28/6,124 | |
| SEER | W/W | 6,1 | |
| Klasa energetyczna | chłodzenie: | A++ | |
| grzanie: | A+ | ||
| SCOP | W/W | 4,0 | |
| Obciążenie chłodnicze | kW | 14 | |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 12 | |
| Roczne zużycie energii elektr. | chłodzenie: | kWh/rok | 803 |
| grzanie: | kWh/rok | 4200 | |
| Zakres pracy temp. w pomieszczeniu | chłodz./grzanie | °C | 17~32/0~30 |
| Zakres pracy temp. na zewnątrz | chłodz./grzanie | °C | -15~50/-15~24 |
| Przepływ powietrza | jedn. wewn.: | m3/h | 2400/2040/1680 |
| Maks. przepływ powietrza | m3/h | 7500 | |
| Osuszanie | l/h | 5,1 | |
| Maks. zużycie energii | W | 6200 | |
| Maks. prąd pracy | A | 11,2 | |
| Prąd pracy | chłodzenie: | A | 1,8/8,3/9,4 |
| grzanie: | A | 1,65/6,8/10,22 | |
| Prędkość wentylatora j. wew. | (wys./śr./nis.) | obr/min | 1020/800/600 |
| Prędkość wentylatora j. zewn. | (wys.) | obr/min | 850 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | jedn. wewn.: | dB(A) | 50,5/49,5/48 |
| jedn. zew.: | dB(A) | 66 | |
| Poziom mocy akustycznej | jedn. wewn.: | dB(A) | 68 |
| jedn. zew.: | dB(A) | 72 | |
| ESP- Spręż dyspozycyjny | Standardowy | Pa | 50 |
| Zakres | Pa | 0-160 | |
| Wymiary netto | jedn. wewn.: | mm | 1200x874x300 |
| Wymiary brutto | mm | 1405x915x355 | |
| Wymiary netto | jedn. zewn.: | mm | 952x415x1333 |
| Wymiary brutto | mm | 1095x495x1480 | |
| Waga netto/brutto | jedn. wewn.: | kg | 47,6/55,8 |
| Waga netto/brutto | jedn. zewn.: | kg | 106,7/119,9 |
| Odpływ skroplin | mm | 25 | |
| Średnica rur | ciecz: | mm(cale) | 9,52(3/8) |
| gaz: | mm(cale) | 15,9(5/8) | |
| Maks. długość instalacji | m | 65 | |
| Maks. różnica poziomów | m | 30 | |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | ||
| Czynnik chłodniczy | typ | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| ilość czynnika (do 5m) | kg | 2,8 | |
| TCO2eq | 1,89 | ||
| Dodatkowa ilość czynnika | powyżej 5mb | g/m | 24 |
| Zabezpieczenie | A | C25 | |
| Przewody zasilające: jedn. wew. | il. x mm2 | 3x1 | |
| Przewody zasilające: jedn. zewn. | il. x mm2 | 5x2,5 | |
| Przewody sterujące: j. wew.-zewn. | il. x mm2 | 2x1 | |
| Rozstaw mocowań | (mm) | 634/404 | |
| Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej, możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat