INFORMACJE - LG Deluxe DM18RP Klimatyzacja ścienna





Wbudowany moduł WiFi - można sterować pracą klimatyzatora z dowolnego miejsca na świecie za pomocą smartphona lub tabletu wyposażoego w system android lub iOS poprzez darmową aplikację w języku polskim. Oprócz komfortu i wygody sterowania aplikacja zwiększa funkcjonalność klimatyzatora między innymi o programator tygodniowy czy monitoring zużycia energii.
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednosta zewnętrzna
-pilot bezprzewodowy
PARAMETRY TECHNICZNE - LG Deluxe DM18RP Klimatyzacja ścienna
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||
| Wydajonść | Chłodzenie | Min | kW | 0,9 |
| Średnia | kW | 5,0 | ||
| Max | kW | 5,525 | ||
| Grzanie | Min | kW | 0,9 | |
| Średnia | kW | 5,8 | ||
| Max | kW | 6,438 | ||
| Grzanie -7°C | kW | 3,8 | ||
| Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 1,562 | |
| Grzanie | kW | 1,611 | ||
| EER | 3,2 | |||
| SEER | 7,0 | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 5,0 | ||
| COP | 3,6 | |||
| SCOP | 4,2 | |||
| Obciążenie grzewcze | kW | 4,1 | ||
| Klasa wydajności cieplnej | Chłodzenie | A++ | ||
| Grzanie | A+ | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Tryb snu | dBA | 31 |
| Niski | dBA | 34 | ||
| Średni | dBA | 39 | ||
| Wysoki | dBA | 44 | ||
| Grzanie | Niski | dBA | 34 | |
| Średni | dBA | 39 | ||
| Wysoki | dBA | 44 | ||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 60 | |
| Przepływy Powietrza | Chłodzenie | S/N/Ś/W/Maks | m3/h | 480/630/780/870/930 |
| Grzanie | N/Ś/W | m3/h | 660/810/960 | |
| Osuszanie | l/h | 1,8 | ||
| Prąd pracy | Chłodzenie | Średni | A | 6,9 |
| Max | A | 9,0 | ||
| Grzanie | Średni | A | 7,1 | |
| Max | A | 9,5 | ||
| Prąd rozruchu | Chłodzenie | Średni | A | 6,9 |
| Grzanie | Średni | A | 7,1 | |
| Zasilanie | φ /V/Hz | 1/220-240/50 | ||
| Zabezpieczenie | A | 20 | ||
| Przewody zasilające | do j. zewnętrznej | mm | 3 x 1,5 | |
| pomiędzy jednostkami | mm | 4 x 1,0 | ||
| Wymiary | mm | 998x330x210 | ||
| Waga | kg | 12 | ||
| Moc silnika wentylatora | W | 60 | ||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
| Zakres Pracy | Chłodzenie | Min-Max | ° C | -15 ~ 48 |
| Grzanie | Min-Max | ° C | -10 ~ 24 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 53 |
| Grzanie | Wysoki | dBA | 55 | |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 65 |
| Przepływ powietrza | Wysoki |
m3/h
|
2160 | |
| Długość instalacji | Całkowita (zew/wew) | Min | m | - |
| Max | m | 20 | ||
| Różnica poziomów | Max | m | 10 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zew. | mm | 6,35 |
| Średnica zew. | cale | 1/4 | ||
| Gaz | Średnica zew. | mm | 12,7 | |
| Średnica zew. | cale | 1/2 | ||
| Skropliny | Średnica zew. | mm | 21,5 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | ||
| Moc silnika wentylatora | W | 43 | ||
| Typ sprężarki | Dwu-Rotacyjna | |||
| Waga | kg | 36,2 | ||
| Wymiary | mm | 770x545x288 | ||
| Gwarancja | 3 lata* | |||
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej